Venez voir mes créations lors des différentes manifestations auxquelles je participe !
les Créateurs Enghien les Bains | Enghien les bains (78) | 01/10/2021 - 03/10/2021 | 10h30 - 19h00 |
Festival Céramique de Quimper 9eme édition | Quimper (29) | 04/09/2021 - 05/09/2021 | 10h00 - 19h00 |
Marché de potiers Rochefort en Terre | Rochefort en Terre (56) | 14/07/2021 | 10h00 - 19h00 |
Tout feu tout flamme 2020 | Saint Leu La Forêt (95) | 15/05/2020 - 17/05/2020 | 10h00 - 19h00 |
boutique associative l'atelier d'ARZ | rochefort en terre (56) | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 10h00 - 19h00 |
salon Ob'Art Bordeaux | Bordeaux (33) | 15/11/2019 - 17/11/2019 | 10h00 - 19h00 |
T(eau) ou T(art) | La Gacilly (56) | 12/10/2019 - 29/12/2019 | 14h00 - 18h00 |
Versailles Les XXIIèmes journées de potiers | Versailles (78) | 21/09/2019 - 22/09/2019 | 09h00 - 19h00 |
Galerie Métis Arts & Décoration Bordeaux | Bordeaux (33) | 03/09/2019 - 31/12/2020 | Toute la journée |
L'été des potiers. Escale céramique | vannes (56) | 07/08/2019 - 08/08/2019 | 10h00 - 19h00 |
Marché de Potiers de Sarzeau 2019 | Sarzeau (56) | 20/07/2019 - 21/07/2019 | 10h00 - 19h00 |
Week End Céramique 2019 | saint barthelemy d'Anjou (49) | 21/06/2019 - 23/06/2019 | 11h00 - 19h00 |
Tout feu tout flamme 2019 | Saint Leu La Forêt (95) | 17/05/2019 - 19/05/2019 | 10h00 - 19h00 |
Exposition autour du Raku au concept store EMPREINTES | Paris (75) | 15/01/2019 - 15/04/2019 | 11h00 - 19h00 |
Artissim Lorient 2018 | LORIENT (56) | 30/11/2018 - 02/12/2018 | 10h00 - 19h00 |
Salon Ob’Art Bordeaux | Bordeaux (33) | 09/11/2018 - 11/11/2018 | 10h00 - 19h00 |
Les Terres Créatives | Rablay sur Layon (49) | 25/08/2018 - 26/08/2018 | 14h00 - 19h00 |
Marché des potiers à Sarzeau par Argile Bretagne | Sarzeau (56) | 21/07/2018 - 22/07/2018 | 10h00 - 19h00 |
9e Marché de potiers de Dourdan | Dourdan (91) | 23/06/2018 - 24/06/2018 | 10h00 - 19h00 |
Festival d’Art de l’Hermine | Malestroit (56) | 10/06/2018 | 11h00 - 19h00 |
← Juillet | août 2023 | Septembre → | ||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
31
LUN 31 JUIL
|
1
MAR 1 AOûT
|
2
MER 2 AOûT
|
3
JEU 3 AOûT
|
4
VEN 4 AOûT
|
5
SAM 5 AOûT
|
6
DIM 6 AOûT
|
7
LUN 7 AOûT
|
8
MAR 8 AOûT
|
9
MER 9 AOûT
|
10
JEU 10 AOûT
|
11
VEN 11 AOûT
|
12
SAM 12 AOûT
|
13
DIM 13 AOûT
|
14
LUN 14 AOûT
|
15
MAR 15 AOûT
|
16
MER 16 AOûT
|
17
JEU 17 AOûT
|
18
VEN 18 AOûT
|
19
SAM 19 AOûT
|
20
DIM 20 AOûT
|
21
LUN 21 AOûT
|
22
MAR 22 AOûT
|
23
MER 23 AOûT
|
24
JEU 24 AOûT
|
25
VEN 25 AOûT
|
26
SAM 26 AOûT
|
27
DIM 27 AOûT
|
28
LUN 28 AOûT
|
29
MAR 29 AOûT
|
30
MER 30 AOûT
|
31
JEU 31 AOûT
|
1
VEN 1 SEP
|
2
SAM 2 SEP
|
3
DIM 3 SEP
|
Mettre à jour votre calendrier :
ICAL IMPORT
ICAL IMPORT