Venez voir mes créations lors des différentes manifestations auxquelles je participe !
les Créateurs Enghien les Bains | Enghien les bains (78) | 01/10/2021 - 03/10/2021 | 10h30 - 19h00 |
Festival Céramique de Quimper 9eme édition | Quimper (29) | 04/09/2021 - 05/09/2021 | 10h00 - 19h00 |
Marché de potiers Rochefort en Terre | Rochefort en Terre (56) | 14/07/2021 | 10h00 - 19h00 |
Tout feu tout flamme 2020 | Saint Leu La Forêt (95) | 15/05/2020 - 17/05/2020 | 10h00 - 19h00 |
boutique associative l'atelier d'ARZ | rochefort en terre (56) | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 10h00 - 19h00 |
salon Ob'Art Bordeaux | Bordeaux (33) | 15/11/2019 - 17/11/2019 | 10h00 - 19h00 |
T(eau) ou T(art) | La Gacilly (56) | 12/10/2019 - 29/12/2019 | 14h00 - 18h00 |
Versailles Les XXIIèmes journées de potiers | Versailles (78) | 21/09/2019 - 22/09/2019 | 09h00 - 19h00 |
Galerie Métis Arts & Décoration Bordeaux | Bordeaux (33) | 03/09/2019 - 31/12/2020 | Toute la journée |
L'été des potiers. Escale céramique | vannes (56) | 07/08/2019 - 08/08/2019 | 10h00 - 19h00 |
Marché de Potiers de Sarzeau 2019 | Sarzeau (56) | 20/07/2019 - 21/07/2019 | 10h00 - 19h00 |
Week End Céramique 2019 | saint barthelemy d'Anjou (49) | 21/06/2019 - 23/06/2019 | 11h00 - 19h00 |
Tout feu tout flamme 2019 | Saint Leu La Forêt (95) | 17/05/2019 - 19/05/2019 | 10h00 - 19h00 |
Exposition autour du Raku au concept store EMPREINTES | Paris (75) | 15/01/2019 - 15/04/2019 | 11h00 - 19h00 |
Artissim Lorient 2018 | LORIENT (56) | 30/11/2018 - 02/12/2018 | 10h00 - 19h00 |
Salon Ob’Art Bordeaux | Bordeaux (33) | 09/11/2018 - 11/11/2018 | 10h00 - 19h00 |
Les Terres Créatives | Rablay sur Layon (49) | 25/08/2018 - 26/08/2018 | 14h00 - 19h00 |
Marché des potiers à Sarzeau par Argile Bretagne | Sarzeau (56) | 21/07/2018 - 22/07/2018 | 10h00 - 19h00 |
9e Marché de potiers de Dourdan | Dourdan (91) | 23/06/2018 - 24/06/2018 | 10h00 - 19h00 |
Festival d’Art de l’Hermine | Malestroit (56) | 10/06/2018 | 11h00 - 19h00 |
← Février | mars 2024 | Avril → | ||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
26
LUN 26 FéV
|
27
MAR 27 FéV
|
28
MER 28 FéV
|
29
JEU 29 FéV
|
1
VEN 1 MAR
|
2
SAM 2 MAR
|
3
DIM 3 MAR
|
4
LUN 4 MAR
|
5
MAR 5 MAR
|
6
MER 6 MAR
|
7
JEU 7 MAR
|
8
VEN 8 MAR
|
9
SAM 9 MAR
|
10
DIM 10 MAR
|
11
LUN 11 MAR
|
12
MAR 12 MAR
|
13
MER 13 MAR
|
14
JEU 14 MAR
|
15
VEN 15 MAR
|
16
SAM 16 MAR
|
17
DIM 17 MAR
|
18
LUN 18 MAR
|
19
MAR 19 MAR
|
20
MER 20 MAR
|
21
JEU 21 MAR
|
22
VEN 22 MAR
|
23
SAM 23 MAR
|
24
DIM 24 MAR
|
25
LUN 25 MAR
|
26
MAR 26 MAR
|
27
MER 27 MAR
|
28
JEU 28 MAR
|
29
VEN 29 MAR
|
30
SAM 30 MAR
|
31
DIM 31 MAR
|
Mettre à jour votre calendrier :
ICAL IMPORT
ICAL IMPORT